Schválený závěrečný účet za rok 2025
více
Úřední deska
Zápis č.3-2026 ze ZO dne 29.6.2026
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-fv-plchov-2025.pdf | 90.6 Kb | |
| 1.-navrh-zaverecneho-uctu-2025-plchov.pdf | 448.2 Kb | |
| 1.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2025.pdf | 501 Kb | |
| 2.-priloha12-2025.pdf | 86.5 Kb | |
| 2.-rozvaha-12-2025.pdf | 89.7 Kb | |
| 2.-vysledovka12-2025.pdf | 70.6 Kb | |
| 3.-rozpoctove-opatreni-c.1-2026.pdf | 308.7 Kb | |
| 4.-cov-sanace-a-opravy-naklady.pdf | 201.4 Kb | |
| 5.-milvit-cenova-nabidka.pdf | 918.2 Kb | |
| 5.-milvit-katalogovy-list-zmekceni-1.jpg | 99.5 Kb | |
| 5.-milvit-letak-dezinfekce-vody.jpg | 133.3 Kb | |
| 5.-voda-hasicarna-vysledky-6-2026.pdf | 217.7 Kb | |
| 5.-voda-urad-vysledky-6-2026.pdf | 217.6 Kb | |
| vyjadreni-k-podnetu-meu-slany-up.pdf | 882.7 Kb | |
| zapis-ze-zo-c.3-2026-z-29.6.2026.pdf | 2083.8 Kb | |
Vyvěšeno:
10.7.2026
Sejmutí:
10.8.2026




