Vyjádření místostarostky obce Plchov k aktuálnímu dění v obci
více
Základní informace
Úřední hodiny
Úřední hodiny - místostarostka obce
Pondělí : 16:00 - 19:00
Středa: 16:00 - 19:00
Úřední hodiny - pokladna
Pondělí : 16:00 - 19:00
Středa: 16:00 - 19:00
Základní údaje
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Plchov |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Plchov 64, 273 75 Třebíz |
| Telefon: | +420 721 452 036 |
| E-mail: | obec@plchov.cz |
| IČO: | 00640573 |
| DIČ: | CZ00640573 |
| Číslo účtu: | 27323141/0100 |
| ID datové schránky: | gkcaw29 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 4,02 km² |
| Nadmořská výška: | 238 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 199 |
| Průměrný věk: | 42,04 (údaj z roku 2019) |
| Pošta: | ne (Třebíz, 273 75) |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne (Kvílice, 1 km) |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano |




